Pokój | Okresy specjalne | Sezon niski | Sezon wysoki |
02.04.2021 – 06.04.2021
30.04.2021 – 03.05.2021 06.08.2021 – 15.08.2021 23.12.2021 – 02.01.2022 |
03.01.2021 – 15.01.2021
01.03.2021 – 31.05.2021 (z wyj. okresów specjalnych) 01.10.2021 – 22.12.2021 |
16.01.2021 – 28.02.2021
01.06.2021 – 30.09.2021 |
|
Pokój 1-osobowy | Pakiety pobytowe | 176 zł | 196 zł |
Pokój 2-osobowy | 166 zł | 186 zł | |
Pokój 2-osobowy z werandą | 171 zł | 191 zł | |
Pokój 3-osobowy | 151 zł | 171 zł | |
Pokój 4-os. | 136 zł | 156 zł | |
Studio – 1 os. | 166 zł | 186 zł | |
Studio – 2 os. | 156 zł | 176 zł | |
Apartament | 246 zł | 266 zł |
Propozycja pakietów leczniczych
Pokój | Pakiet 7 noclegów | Pakiet 14 noclegów | Pakiet 21 noclegów | |||
sezon niski | sezon wysoki | sezon niski | sezon wysoki | sezon niski | sezon wysoki | |
Pokój 1-os. | 1232 zł | 1372 zł | 2218 zł | 2470 zł | 3142 zł | 3499 zł |
Pokój 2-os | 1162 zł | 1302 zł | 2092 zł | 2344 zł | 2963 zł | 3320 zł |
Pokój 2-os z werandą | 1197 zł | 1337 zł | 2155 zł | 2407 zł | 3052 zł | 3409 zł |
Pokój 3-os | 1057 zł | 1197 zł | 1903 zł | 2155 zł | 2695 zł | 3052 zł |
Pokój 4-os | 952 zł | 1092 zł | 1714 zł | 1966 zł | 2428 zł | 2785 zł |
Studio 1-os | 1162 zł | 1302 zł | 2092 zł | 2344 zł | 2963 zł | 3320 zł |
Studio 2-os. | 1092 zł | 1232 zł | 1966 zł | 2218 zł | 2785 zł | 3142 zł |
Apartament | 1722 zł | 1862 zł | 3100 zł | 3352 zł | 4391 zł | 4748 zł |
Więcej informacji nt. pobytów leczniczych czytaj więcej…