Pokój | Okresy specjalne | Sezon niski | Sezon wysoki |
10.04.2020 – 14.04.2020
30.04.2020 – 04.05.2020 07.08.2020 – 16.08.2020 20.12.2020 – 02.01.2021 |
03.01.2020 – 10.01.2020
24.02.2020 – 31.05.2020 (z wyj. okresów specjalnych) 01.10.2020 – 19.12.2020 |
11.01.2020 – 23.02.2020
01.06.2020 – 30.09.2020 |
|
Pokój 1-osobowy | Pakiety pobytowe | 170 zł | 180 zł |
Pokój 2-osobowy | 155 zł | 170 zł | |
Pokój 2-osobowy z werandą | 160 zł | 175 zł | |
Pokój 3-osobowy | 145 zł | 160 zł | |
Pokój 4-os. | 125 zł | 130 zł | |
Studio – 1 os. | 150 zł | 165 zł | |
Studio – 2 os. | 140 zł | 155 zł | |
Apartament | 205 zł | 225 zł |
Propozycja pakietów leczniczych
Pokój | Pakiet 7 noclegów | Pakiet 14 noclegów | Pakiet 21 noclegów | |||
sezon niski | sezon wysoki | sezon niski | sezon wysoki | sezon niski | sezon wysoki | |
Pokój 1-os. | 1190 zł | 1260 zł | 2142 zł | 2268 zł | 3034 zł | 3213 zł |
Pokój 2-os | 1085 zł | 1190 zł | 1953 zł | 2142 zł | 2766 zł | 3034 zł |
Pokój 2-os z werandą | 1120 zł | 1225 zł | 2016 zł | 2205 zł | 2856 zł | 3123 zł |
Pokój 3-os | 1015 zł | 1120 zł | 1827 zł | 2016 zł | 2588 zł | 2856 zł |
Pokój 4-os | 875 zł | 910 zł | 1575 zł | 1638 zł | 2231 zł | 2320 zł |
Studio 1-os | 1050 zł | 1155 zł | 1890 zł | 2079 zł | 2677 zł | 2945 zł |
Studio 2-os. | 980 zł | 1085 zł | 1764 zł | 1953 zł | 2499 zł | 2766 zł |
Apartament | 1435 zł | 1575 zł | 2583 zł | 2835 zł | 3659 zł | 4016 zł |
Więcej informacji nt. pobytów leczniczych czytaj więcej…